
| 供货周期 | 一个月 | 应用领域 | 地矿,能源,道路/轨道/船舶,包装/造纸/印刷,纺织/印染 |
|---|
易福门滨贵惭外部照明产物特点:
1.均匀且几乎无影的物体照明
2.持续发光或脉冲工作
3.高光量的脉冲工作,减少曝光时间
4.可视白光
5.紧凑坚固的外壳
易福门滨贵惭外部照明技术参数:
| 产物特征 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光线种类 | 白光 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | Ø 122 / L = 20.5 | ||||||||
| 应用 | |||||||||
| 照明区域 | Ø 106 / Ø 66; (外部/内部的) | ||||||||
| 型号 | 环 | ||||||||
| 运行方式 | 高光强度(脉冲,仅用于带冷却的持续工作); 正常光强度(可持续工作) | ||||||||
| 电气数据 | |||||||||
| 工作电压 [V] | 24 DC | ||||||||
| 电流损耗 [mA] | 运行模式 "持续运行": 800; 工作模式 "高光强度": 1200 | ||||||||
| 光线种类 | 白光 | ||||||||
| 颜色温度 [K] | 5600 | ||||||||
| 输入 | |||||||||
| 触发器 | 24 V PNP | ||||||||
| 监控范围 | |||||||||
| 圆柱形孔径角 [°] | 120 | ||||||||
| 工作条件 | |||||||||
| 环境温度 [°C] | -10...55 | ||||||||
| 存储温度 [°C] | -25...75 | ||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65 | ||||||||
| 过热保护 | true; (停用 65...75 °C) | ||||||||
| 认证/测试 | |||||||||
| 光生物安全 | 豁免组; (DIN EN 62471:2008) | ||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||
| 重量 [g] | 488 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | Ø 122 / L = 20.5 | ||||||||
| 原材料 | 铝 黑色铝阳极氧化处理 | ||||||||
| 透镜材料 |
| ||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||
| 显示 |
| ||||||||
| 注释 | |||||||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||||||
| 电气连接 | |||||||||
| 接口 | 电缆: 0.3 m, PUR, 黑色; 4 x 0.34 mm² | ||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||
更多滨贵惭产物咨询,请见:易福门滨贵惭外部照明