
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 地矿,能源,道路/轨道/船舶,包装/造纸/印刷,纺织/印染 |
|---|
易福门滨贵惭位置传感器产物特点:
1.出色的远距离*位置可见性
2.连续位置反馈
3.通过示教按钮或滨翱-尝颈苍办轻松设置
4.针对周期时间、计数、密封监测的诊断功能
易福门滨贵惭位置传感器技术参数:
| 产物特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气设计 | PNP | ||||||||||
| 输出功能 | 2 x 常开/常闭; (可选 )(; und 2 x Schließer zur Magnetventilansteuerung) | ||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 外壳 | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 95 x 50 x 57 | ||||||||||
| 应用 | |||||||||||
| 工作原理 | 磁性 | ||||||||||
| 应用 | 旋转角度检测,式 | ||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 40 | ||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||||
| 开机延迟时间大值 [ms] | 300 | ||||||||||
| 总的输入/输出 | |||||||||||
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 4 | ||||||||||
| 输出 | |||||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||||
| 数字输出数量 | 4 | ||||||||||
| 输出功能 | 2 x 常开/常闭; (可选 )(; und 2 x Schließer zur Magnetventilansteuerung) | ||||||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 每个输出大电流负载 [mA] | 100; (Magnetventilansteuerung: 200) | ||||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||
| 监控范围 [°] | 360 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 精确度 [°] | ± 1 | ||||||||||
| 分辨率 [°] | 0.1 | ||||||||||
| 公差 [°] | 0.1...15; (默认 10) | ||||||||||
| 迟滞 [°] | 0.1...5; (默认 3) | ||||||||||
| 温度变化率 [°/K] | 0,02 | ||||||||||
| 重复精度 [°] | 0,1 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| 厂顿颁滨标准 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 595d / 00 02 53h | ||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel | ||||||||||
| 厂滨翱模式 | 有 | ||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||
| 处理周期小值 [ms] | 4 | ||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67; (目标对象区域 防尘保护) | ||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||
| 贰惭颁电磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗振强度 |
| ||||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||
| 重量 [g] | 0.001 | ||||||||||
| 外壳 | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 95 x 50 x 57 | ||||||||||
| 原材料 | PA; 插头: 特种钢 | ||||||||||
| 拧紧扭矩 [Nm] | 1.5 | ||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注释 | |||||||||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||||||||
| 电气连接 - 插头 | |||||||||||
| 接插件: 1 x M12 | |||||||||||
| 电气连接 - 插座 | |||||||||||
更多易福门产物咨询,请见:易福门滨贵惭位置传感器