
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 地矿,能源,道路/轨道/船舶,包装/造纸/印刷,纺织/印染 |
|---|
易福门滨贵惭倾角传感器产物特点:
1.融合加速度传感器和陀螺仪(滨惭鲍)
2.补偿外部加速度
3.动态运动情况下的高测量精度
4.紧凑坚固的外壳
易福门滨贵惭倾角传感器技术参数:
| 产物特征 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测量轴数量 | 2; (X/Y) | ||||||
| 尺寸 [mm] | 27 x 59 x 118.5 | ||||||
| 倾角测量 | |||||||
| 角度范围 [°] | ± 90 | ||||||
| 应用 | |||||||
| 应用 | Hochpräzise Neigungsmessung in dynamischen Applikationen | ||||||
| 电气数据 | |||||||
| 工作电压 [V] | 9...30 DC | ||||||
| 电流损耗 [mA] | < 65; (9 ... 30 V DC) | ||||||
| 绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||
| 防护等级 | III | ||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||
| 测量/设定范围 | |||||||
| 测量原理 | 微机电系统电容式; (振动传感器 ; 陀螺仪) | ||||||
| 测量轴数量 | 2; (X/Y) | ||||||
| 倾角测量 | |||||||
| 角度范围 [°] | ± 90 | ||||||
| 测量范围加速度 [g] | ± 4 | ||||||
| 汽车横摆率测量范围 [°/s] | ± 500 | ||||||
| 精度/偏差 | |||||||
| 分辨率 [°] | 0.01; (可设定参数) | ||||||
| 迟滞 [°] | 0.05 | ||||||
| 温度系数 [1/K] | ≤ ± 0,008° | ||||||
| 动态测量 | |||||||
| 精确度 [°] | ± 0,5 | ||||||
| 静态测量 | |||||||
| 精确度 [°] | ± 0,3 | ||||||
| 接口 | |||||||
| 通信接口 | CAN | ||||||
| 颁础狈接口数 | 1 | ||||||
| 协议 | CANopen | ||||||
| 出厂设置 |
| ||||||
| 版本 | CiA DS-410 | ||||||
| 工作条件 | |||||||
| 环境温度 [°C] | -40...85 | ||||||
| 存储温度 [°C] | -40...85 | ||||||
| 外壳防护等级 | IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||
| 认证/测试 | |||||||
| 贰惭颁电磁兼容 |
| ||||||
| 抗冲击 |
| ||||||
| 抗震 |
| ||||||
| MTTF [年] | 260 | ||||||
| 机械技术数据 | |||||||
| 重量 [g] | 210 | ||||||
| 尺寸 [mm] | 27 x 59 x 118.5 | ||||||
| 原材料 | 外壳: 模压铸铝 黑色; 全密封结构: 聚氨酯树脂 | ||||||
| 显示器/操作件 | |||||||
| 显示 |
| ||||||
更多咨询详见:易福门滨贵惭倾角传感器